貸店舗・事務所(一部) 大分中央町ビル 202
賃料 | 5.8万円 | 管理費等 | 3,000円 | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 1ヶ月/なし | 礼金 | なし | ||
交通 | JR日豊本線 / 大分駅 徒歩11分 | ||||
所在地 | 大分県大分市中央町3丁目 | ||||
築年月 | 1970年2月(築52年4ヶ月) | 使用部分面積 | 30.00㎡ | 坪数
/坪 単価 |
9.07坪/0.6392万円 |
- 1階
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- エアコン
- 男女別トイレ
- エレベーター
- インターネット対応
- 即引渡し可
- 24時間利用可
- OAフロア
- おすすめコメント
- コンパクトですがビル構えも綺麗ですので、独立開業や経費節減の移転に最適。只今、無料売却査定受付中です。お気軽にお問合せください。097-578-8703
アピールポイント
中心部で、新規開業におすすめ!
物件詳細情報
交通 | JR日豊本線 / 大分駅 徒歩11分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 大分県大分市中央町3丁目 | ||
物件種目 | 貸店舗・事務所(一部) |
賃料 | 5.8万円 | 管理費等 | 3,000円 |
---|---|---|---|
敷金/保証金 | 1ヶ月/なし | 礼金 | なし |
敷引 | - | 保証金償却 | - |
その他一時金 | - | 造作譲渡 | - |
維持費等 | 水道料:2,000円/月 | 保険等 | 加入要 |
権利金 | - | 坪単価 | 0.6392万円 |
建物名・部屋番号 | 大分中央町ビル 202 | ||
---|---|---|---|
特記事項 | リフォーム | ||
設備 | 共用部分にトイレあり | ||
備考 | 賃貸保証等:加入要 Jリース保証料:月額100%契約時のみ 主要採光面:北向き ●水道料金は、業種により異なります。 |
使用部分面積 | 30.00㎡ | 坪数 | 9.07坪 |
---|---|---|---|
土地面積 | 公簿 278.31㎡ | 築年月 | 1970年2月(築52年4ヶ月) |
リフォーム履歴 | ■内装:2022年02月 全室クロス張替え ■外装:2022年02月 外壁 |
||
建階/ 階 | 3階建/2階 | 建物構造 | RC |
駐車場 | なし | バイク置き場 | なし |
駐輪場 | なし | 接道状況 | 南8.0m 公道 接面10.7m |
用途地域 | 商業地域 | 間取り | - |
契約期間 | 2年 | 現況 | 空 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 引渡し | 相談 |
更新料 | - | 仲介手数料 | 6.38万円 |
物件番号 | 6975882665 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2022/03/16 | 次回更新予定日 | 2022/06/08 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)コンフォートハウス
- 交通:
- JR日豊本線/牧
- 住所:
- 大分県大分市岩田町3丁目6番5号
- TEL:
- 097-578-8703
- FAX:
- 097-578-8704
- 所属団体:
(一社)大分県宅地建物取引業協会会員 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 大分県知事免許(3)第2931号
- (一社)九州不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。