売アパート プリベイラ鶴崎 A・B・C棟
価格 | 7,620万円 | 管理費 | - | ||
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR日豊本線 / 鶴崎駅 徒歩6分 | ||||
所在地 | 大分市大字鶴崎 | ||||
築年月 | 1994年6月(築26年11ヶ月) | 使用部分面積 | 695.84㎡ | 土地面積 | 公簿 1,042.00㎡ |
階建 / 階 | 2階建 | 用途地域 | 1種住居 | 建物構造 | 軽量鉄骨造 |
- 駐車場(近隣含む)
- エレベーター
- 即引渡し可
物件詳細情報
交通 | JR日豊本線 / 鶴崎駅 徒歩6分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 大分市大字鶴崎 | ||
物件種目 | 売アパート |
価格 | 7,620万円 | 管理費 | - |
---|---|---|---|
修繕積立金 | - | 借地期間・地代(月額) | -(-) |
権利金 | - | 敷金/保証金 | -/- |
維持費等 | - | その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | プリベイラ鶴崎 A・B・C棟 | ||
---|---|---|---|
設備 | バス・トイレ別室 室内洗濯機置場 シャワー プロパンガス | ||
特記事項 | - | ||
備考 | 施工会社:積水ハウス 利回り:9.08% 年間想定家賃収入:692.37万円 各3DK×4 |
使用部分面積 | 695.84㎡ | 土地面積 | 公簿 1,042.00㎡ |
---|---|---|---|
間取り | - | 階建/階 | 2階建 |
築年月 | 1994年6月(築26年11ヶ月) | 建物構造 | 軽量鉄骨造 |
駐車場 | - | バイク置き場 | - |
駐輪場 | - | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 北西4.3m 公道 接面34.5m 北東4.3m 公道 接面23.5m | 地目 | - |
地勢 | - | 総戸数 | - |
国土法届出 | - |
条件等 | オーナーチェンジ | ||
---|---|---|---|
現況 | 賃貸中 | 引渡し | 即時 |
物件番号 | 6971508099 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2021/03/31 | 次回更新予定日 | 2021/04/14 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)コンフォートハウス
- 交通:
- JR日豊本線/牧
- 住所:
- 大分県大分市岩田町3丁目6番5号
- TEL:
- 097-578-8703
- FAX:
- 097-578-8704
- 所属団体:
(一社)大分県宅地建物取引業協会会員 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 大分県知事免許(3)第2931号
- (一社)九州不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。